USNews美国大学排名的波动,是每年出国留学的热点之一。这些USNews排名的变化不仅反映了各大学的发展趋势和教育质量,还可能影响学生选择理想院校。下面具体介绍下USNews美国排名以及美国排名变化分析。
第一、USNews美国大学排名一览表
| usnews美国大学排名一览表 | |||
| 学校名称 | usnews排名 | 2024年排名 | 2023年排名 |
| 普林斯顿大学 | usnews美国排名 | 1 | 1 |
| 麻省理工学院 | usnews美国排名 | 2 | 2 |
| 哈佛大学 | usnews美国排名 | 3 | 3 |
| 斯坦福大学 | usnews美国排名 | 3 | 3 |
| 耶鲁大学 | usnews美国排名 | 5 | 3 |
| 宾夕法尼亚大学 | usnews美国排名 | 6 | 7 |
| 杜克大学 | usnews美国排名 | 7 | 10 |
| 加州理工学院 | usnews美国排名 | 7 | 9 |
| 约翰霍普金斯大学 | usnews美国排名 | 9 | 7 |
| 西北大学 | usnews美国排名 | 9 | 10 |
| 布朗大学 | usnews美国排名 | 9 | 13 |
| 芝加哥大学 | usnews美国排名 | 12 | 6 |
| 康奈尔大学 | usnews美国排名 | 12 | 17 |
| 哥伦比亚大学 | usnews美国排名 | 12 | 18 |
| 加州大学伯克利分校 | usnews美国排名 | 15 | 20 |
| 加州大学洛杉矶分校 | usnews美国排名 | 15 | 20 |
| 莱斯大学 | usnews美国排名 | 17 | 15 |
| 达特茅斯学院 | usnews美国排名 | 18 | 12 |
| 范德堡大学 | usnews美国排名 | 18 | 13 |
| 圣母大学 | usnews美国排名 | 20 | 18 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | usnews美国排名 | 21 | 25 |
| 乔治敦大学 | usnews美国排名 | 22 | 22 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | usnews美国排名 | 22 | 29 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | usnews美国排名 | 24 | 15 |
| 卡内基梅隆大学 | usnews美国排名 | 24 | 22 |
| 埃默里大学 | usnews美国排名 | 24 | 22 |
| 弗吉尼亚大学 | usnews美国排名 | 24 | 25 |
| 南加州大学 | usnews美国排名 | 28 | 25 |
| 加州大学戴维斯分校 | usnews美国排名 | 28 | 38 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | usnews美国排名 | 28 | 34 |
| 佛罗里达大学 | usnews美国排名 | 28 | 29 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | usnews美国排名 | 32 | 38 |
| 加州大学尔湾分校 | usnews美国排名 | 33 | 34 |
| 佐治亚理工学院 | usnews美国排名 | 33 | 44 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | usnews美国排名 | 35 | 32 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | usnews美国排名 | 35 | 41 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | usnews美国排名 | 35 | 38 |
| 纽约大学 | usnews美国排名 | 35 | 25 |
| 波士顿学院 | usnews美国排名 | 39 | 36 |
| 塔夫茨大学 | usnews美国排名 | 40 | 32 |
| 华盛顿大学 | usnews美国排名 | 40 | 55 |
| 罗格斯大学 | usnews美国排名 | 40 | 55 |
| 波士顿大学 | usnews美国排名 | 43 | 41 |
| 俄亥俄州立大学 | usnews美国排名 | 43 | 49 |
| 普渡大学西拉法叶分校 | usnews美国排名 | 43 | 51 |
| 马里兰大学帕克分校 | usnews美国排名 | 46 | 55 |
| 里海大学 | usnews美国排名 | 47 | 51 |
| 维克森林大学 | usnews美国排名 | 47 | 29 |
| 佐治亚大学 | usnews美国排名 | 47 | 49 |
| 德州农工大学 | usnews美国排名 | 47 | 67 |
| 罗切斯特大学 | usnews美国排名 | 47 | 36 |
| 弗吉尼亚理工 | usnews美国排名 | 47 | 62 |
| 东北大学 | usnews美国排名 | 53 | 44 |
| 威廉玛丽学院 | usnews美国排名 | 53 | 41 |
| 凯斯西储大学 | usnews美国排名 | 53 | 44 |
| 佛罗里达州立大学 | usnews美国排名 | 53 | 55 |
| 明尼苏达大学双城分校 | usnews美国排名 | 53 | 62 |
| 康涅狄格大学 | usnews美国排名 | 58 | 67 |
| 纽约州立大学石溪分校 | usnews美国排名 | 58 | 77 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | usnews美国排名 | 60 | 77 |
| 伦斯勒理工学院 | usnews美国排名 | 60 | 51 |
| 布兰迪斯大学 | usnews美国排名 | 60 | 44 |
| 北卡罗来纳州立大学 | usnews美国排名 | 60 | 72 |
| 密歇根州立大学 | usnews美国排名 | 60 | 77 |
| 加州大学默塞德分校 | usnews美国排名 | 60 | 97 |
| 圣克拉拉大学 | usnews美国排名 | 60 | 55 |
| 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | usnews美国排名 | 67 | 67 |
| 迈阿密大学 | usnews美国排名 | 67 | 55 |
| 维拉诺瓦大学 | usnews美国排名 | 67 | 51 |
| 乔治华盛顿大学 | usnews美国排名 | 67 | 62 |
| 雪城大学 | usnews美国排名 | 67 | 62 |
| 匹兹堡大学 | usnews美国排名 | 67 | 62 |
| 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | usnews美国排名 | 73 | 83 |
| 杜兰大学 | usnews美国排名 | 73 | 44 |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | usnews美国排名 | 73 | 72 |
| 特拉华大学 | usnews美国排名 | 76 | 89 |
| 科罗拉多矿业大学 | usnews美国排名 | 76 | 89 |
| 佩珀代因大学 | usnews美国排名 | 76 | 55 |
| 史蒂文斯理工学院 | usnews美国排名 | 76 | 83 |
| 纽约州立大学布法罗分校 | usnews美国排名 | 76 | 89 |
| 加州大学河滨分校 | usnews美国排名 | 76 | 89 |
| 伍斯特理工学院 | usnews美国排名 | 82 | 67 |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | usnews美国排名 | 82 | 83 |
| 罗格斯大学纽瓦克分校 | usnews美国排名 | 82 | 115 |
| 伊利诺伊大学芝加哥分校 | usnews美国排名 | 82 | 97 |
| 马凯特大学 | usnews美国排名 | 86 | 83 |
| 克莱姆森大学 | usnews美国排名 | 86 | 77 |
| 新泽西理工大学 | usnews美国排名 | 86 | 97 |
| 福特汉姆大学 | usnews美国排名 | 89 | 72 |
| 南卫理公会大学 | usnews美国排名 | 89 | 72 |
| 天普大学 | usnews美国排名 | 89 | 121 |
| 南佛罗里达大学 | usnews美国排名 | 89 | 97 |
| 奥本大学 | usnews美国排名 | 93 | 97 |
| 爱荷华大学 | usnews美国排名 | 93 | 83 |
| 贝勒大学 | usnews美国排名 | 93 | 77 |
| 洛约拉马利蒙特大学 | usnews美国排名 | 93 | 77 |
| 冈萨加大学 | usnews美国排名 | 93 | 83 |
| 德雷塞尔大学 | usnews美国排名 | 98 | 105 |
| 圣地亚哥大学 | usnews美国排名 | 98 | 97 |
| 德克萨斯基督教大学 | usnews美国排名 | 98 | 89 |
第二、美国排名变化分析
1.常青藤联盟
普林斯顿大学:连续十三年保持USNews美国大学排名第1名的位置,显示出其卓越的教育质量和学术环境。
哈佛大学与斯坦福大学:这两所学校依然保持美国排名第3名,强调了其在学术界的重要地位。
耶鲁大学:耶鲁大学与斯坦福大学并列第3名下降到第5名,显示了其他学校竞争力的提升。
布朗大学:从第13名名上升至第十名,成功回归前10名行列,体现了该校过去一年在各方面的优秀表现。
2.公立大学崛起
加州大学系统:包括伯克利、洛杉矶和其他分校普遍上升,如加州大学戴维斯分校美国排名从38名上升到28名,圣地亚哥分校从34名上升到28名,这标志着公立大学在提升教育质量和学生服务方面的努力取得了显著成效。
其他州立大学:例如密歇根大学安娜堡分校美国排名第21名和伊利诺伊大学香槟分校美国排名第35名都有所上升,反映了公立大学整体实力的提升。
3.东部老牌学府
宾夕法尼亚大学:从第7名上升至第6名,超过了去年位于其前的约翰霍普金斯大学,表明了其在学术研究和教学质量上的持续改进。
康奈尔大学与哥伦比亚大学:两校都有显著上升,康奈尔从第17名升至第12名,哥伦比亚从第18名升至第12名,共同证明了常春藤盟校在全球教育中的领先地位。
4.南部与中西部学府
杜克大学和北卡罗来纳大学教堂山分校:均显示出上升趋势,杜克从第10名上升至第7名,展示了南部教育机构的强大竞争力。
威斯康星大学麦迪逊分校:从中游位置上升至并列35名,反映了中西部公立大学在科研和学术领域的稳步进步。
5.太平洋沿岸学府
华盛顿大学和加州大学尔湾分校:这两所位于太平洋沿岸的学校都实现了名次的提升,华盛顿大学从55名升至40名,加州大学尔湾分校也小幅上升,这表明了这些学校在地区教育中的重要作用及发展势头。
6.德克萨斯州大学
德克萨斯大学奥斯汀分校和德州农工大学:这两所学校均有不错的上升,前者从38名升至32名,后者更是从67名大幅升至47名,突显了德州在高等教育投入和改革的成效。
以上是对USNews美国排名以及美国排名变化分析的介绍内容,综上可以看出USNews美国排名正在发生变化,各大学之间为提升自身竞争力不断进行自我革新和提高教育质量。对于学生和家长来说,在选择大学时可以参考USNews美国排名变化,但更重要的是根据个人的专业兴趣、职业规划以及地理偏好等因素综合考量。想了解更多美国大学排名内容,可以继续浏览我们网站,或咨询在线老师。