专注留学咨询!

13121280243
留学阶段
留学考试
热点关注

USNews美国大学排名一览表

  U.S.News美国大学排名:普林斯顿大学U.S.News美国排名第1名、麻省理工学院美国排名第2名、哈弗大学美国排名第3名、斯坦福大学和耶鲁大学美国排名并列第3名、耶鲁大学排名第5名等。U.S.News美国大学排名是根据多种因素综合评估得出的,包括学术声誉、毕业率、师资力量、学生选择性、财政资源、毕业率和校友捐赠等。以下是2024年USNews美国大学排名一览表。

  第一、2024年USNews美国大学排名前100一览表

2024年usnews美国大学排名与2023年美国排名变化
学校名称 2024年美国大学排名 2023年排名 排名变化 所在州
普林斯顿大学 1 1 新泽西州
麻省理工学院 2 2 马萨诸塞州
哈佛大学 3 3 马萨诸塞州
斯坦福大学 3 3 加利福尼亚州
耶鲁大学 5 3 2 康涅狄格州
宾夕法尼亚大学 6 7 1 宾夕法尼亚州
杜克大学 7 10 3 北卡罗来纳州
加州理工学院 7 9 2 加利福尼亚州
约翰霍普金斯大学 9 7 2 马里兰州
西北大学 9 10 1 伊利诺伊州
布朗大学 9 13 4 罗得岛州
芝加哥大学 12 6 6 伊利诺伊州
康奈尔大学 12 17 5 纽约州
哥伦比亚大学 12 18 6 纽约州
加州大学伯克利分校 15 20 5 加利福尼亚州
加州大学洛杉矶分校 15 20 5 加利福尼亚州
莱斯大学 17 15 2 德克萨斯州
达特茅斯学院 18 12 6 新罕布什尔州
范德堡大学 18 13 5 田纳西州
圣母大学 20 18 2 印第安纳州
密歇根大学安娜堡分校 21 25 4 密歇根州
乔治敦大学 22 22 华盛顿特区
北卡罗来纳大学教堂山分校 22 29 7 北卡罗来纳州
圣路易斯华盛顿大学 24 15 9 密苏里州
卡内基梅隆大学 24 22 2 宾夕法尼亚州
埃默里大学 24 22 2 佐治亚州
弗吉尼亚大学 24 25 1 弗吉尼亚州
南加州大学 28 25 3 加利福尼亚州
加州大学戴维斯分校 28 38 10 加利福尼亚州
加州大学圣地亚哥分校 28 34 6 加利福尼亚州
佛罗里达大学 28 29 1 佛罗里达州
德克萨斯大学奥斯汀分校 32 38 6 德克萨斯州
加州大学尔湾分校 33 34 1 加利福尼亚州
佐治亚理工学院 33 44 11 佐治亚州
加州大学圣塔芭芭拉分校 35 32 3 加利福尼亚州
伊利诺伊大学香槟分校 35 41 6 伊利诺伊州
威斯康星大学麦迪逊分校 35 38 3 威斯康星州
纽约大学 35 25 10 纽约州
波士顿学院 39 36 3 马萨诸塞州
塔夫茨大学 40 32 8 马萨诸塞州
华盛顿大学 40 55 15 华盛顿州
罗格斯大学 40 55 15 新泽西州
波士顿大学 43 41 2 马萨诸塞州
俄亥俄州立大学 43 49 6 俄亥俄州
普渡大学西拉法叶分校 43 51 8 印第安纳州
马里兰大学帕克分校 46 55 9 马里兰州
里海大学 47 51 4 宾夕法尼亚州
维克森林大学 47 29 18 北卡罗来纳州
佐治亚大学 47 49 2 佐治亚州
德州农工大学 47 67 20 德克萨斯州
罗切斯特大学 47 36 11 纽约州
弗吉尼亚理工 47 62 15 弗吉尼亚州
东北大学 53 44 9 马萨诸塞州
威廉玛丽学院 53 41 12 弗吉尼亚州
凯斯西储大学 53 44 9 俄亥俄州
佛罗里达州立大学 53 55 2 佛罗里达州
明尼苏达大学双城分校 53 62 9 明尼苏达州
康涅狄格大学 58 67 9 康涅狄格州
纽约州立大学石溪分校 58 77 19 纽约州
宾夕法尼亚州立大学 60 77 17 宾夕法尼亚州
伦斯勒理工学院 60 51 9 纽约州
布兰迪斯大学 60 44 16 马萨诸塞州
北卡罗来纳州立大学 60 72 12 北卡罗来纳州
密歇根州立大学 60 77 17 密歇根州
加州大学默塞德分校 60 97 37 加利福尼亚州
圣克拉拉大学 60 55 5 加利福尼亚州
马萨诸塞大学安姆斯特分校 67 67 马萨诸塞州
迈阿密大学 67 55 12 佛罗里达州
维拉诺瓦大学 67 51 16 宾夕法尼亚州
乔治华盛顿大学 67 62 5 华盛顿特区
雪城大学 67 62 5 纽约州
匹兹堡大学 67 62 5 宾夕法尼亚州
纽约州立大学宾汉姆顿分校 73 83 10 纽约州
杜兰大学 73 44 29 路易斯安那州
印第安纳大学伯明顿分校 73 72 1 印第安纳州
特拉华大学 76 89 13 特拉华州
科罗拉多矿业大学 76 89 13 科罗拉多州
佩珀代因大学 76 55 21 加利福尼亚州
史蒂文斯理工学院 76 83 7 新泽西州
纽约州立大学布法罗分校 76 89 13 纽约州
加州大学河滨分校 76 89 13 加利福尼亚州
伍斯特理工学院 82 67 15 马萨诸塞州
加州大学圣克鲁兹分校 82 83 1 加利福尼亚州
罗格斯大学纽瓦克分校 82 115 33 新泽西州
伊利诺伊大学芝加哥分校 82 97 15 伊利诺伊州
马凯特大学 86 83 3 威斯康星州
克莱姆森大学 86 77 9 南卡罗来纳州
新泽西理工大学 86 97 11 新泽西州
福特汉姆大学 89 72 17 纽约州
南卫理公会大学 89 72 17 德克萨斯州
天普大学 89 121 32 宾夕法尼亚州
南佛罗里达大学 89 97 8 佛罗里达州
奥本大学 93 97 4 阿拉巴马州
爱荷华大学 93 83 10 爱荷华州
贝勒大学 93 77 16 德克萨斯州
洛约拉马利蒙特大学 93 77 16 加利福尼亚州
冈萨加大学 93 83 10 华盛顿州
德雷塞尔大学 98 105 7 宾夕法尼亚州
圣地亚哥大学 98 97 1 加利福尼亚州
德克萨斯基督教大学 98 89 9 德克萨斯州

  第二、U.S.News美国大学排名介绍

  U.S.News美国大学排名是由US News & World Report 杂志发布的。该杂志自1983年11月28日起开始发布美国大学本科排名,并通过不断改进和调整排名方法,逐渐成为最知名和最具影响力的美国大学排名之一。

  在2024年的最新排名中,涵盖了1500所美国学士学位授予机构的数据,并采用了多项学术质量指标进行评估。这些指标包括学校成绩、师资力量、专家意见、经济实力以及学生表现等因素,以全面评估每所大学的质量和地位。

  以上内容就是对2024年USNews美国大学排名以及U.S.News美国大学排名的介绍,USNews美国大学排名每年会更新一次。如果您对美国大学全美排名想进一步的了解,欢迎随时在出国留学网留言,我们将竭诚为您解答相关问题。

13121280243 微信:liuxuezxl

留学申请

全国仅300个名额

已有 3912321 人进行过测试
电话咨询 在线报名 在线咨询