QS世界大学排名是世界大学排名重要机构之一,2024年QS世界大学排名最新公布了。QS世界大学排名是以教学质量、科研水平、师资力量、国际化程度等多个指标对世界各大学进行评估,QS排名被广泛认可为世界高等教育领域的权威排名之一。QS世界大学排名的发布对于学生选择留学院校用非常重要的参加价值。下面具体看下2024年QS世界大学排名一览表。
| 世界大学 | QS世界排名 |
| 麻省理工学院 | 第1名 |
| 剑桥大学 | 第2名 |
| 牛津大学 | 第3名 |
| 哈佛大学 | 第4名 |
| 斯坦福大学 | 第5名 |
| 帝国理工学院 | 第6名 |
| 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 第7名 |
| 新加坡国立大学 | 第8名 |
| 伦敦大学学院 | 第9名 |
| 加州大学伯克利分校 | 第10名 |
| 芝加哥大学 | 第11名 |
| 宾夕法尼亚大学 | 第12名 |
| 康奈尔大学 | 第13名 |
| 墨尔本大学 | 第14名 |
| 加州理工大学(Caltech) | 第15名 |
| 耶鲁大学 | 第16名 |
| 北京大学 | 第17名 |
| 普林斯顿大学 | 第17名 |
| 新南威尔士大学(UNSW) | 第19名 |
| 悉尼大学 | 第19名 |
| 多伦多大学 | 第21名 |
| 爱丁堡大学 | 第22名 |
| 哥伦比亚大学 | 第23名 |
| 巴黎科学艺术人文大学 | 第24名 |
| 清华大学 | 第25名 |
| 南洋理工大学 | 第26名 |
| 香港大学(HKU) | 第26名 |
| 约翰霍普金斯大学 | 第28名 |
| 东京大学 | 第28名 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 第29名 |
| 麦吉尔大学 | 第30名 |
| 曼彻斯特大学 | 第32名 |
| 密歇根大学 | 第33名 |
| 澳大利亚国立大学(ANU) | 第34名 |
| 不列颠哥伦比亚大学 | 第34名 |
| 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 第36名 |
| 慕尼黑工业大学 | 第37名 |
| 巴黎理工学院 | 第38名 |
| 纽约大学(NYU) | 第38名 |
| 伦敦国王学院 | 第40名 |
| 首尔国立大学 | 第41名 |
| 蒙纳士大学 | 第42名 |
| 昆士兰大学(UQ) | 第43名 |
| 浙江大学 | 第44名 |
| 伦敦经济政治学院 | 第45名 |
| 京都大学 | 第46名 |
| 代尔夫特理工大学 | 第47名 |
| 西北大学 | 第47名 |
| 香港中文大学 | 第47名 |
| 复旦大学 | 第50名 |
| 上海交通大学 | 第51名 |
| 卡内基梅隆大学 | 第52名 |
| 阿姆斯特丹大学 | 第53名 |
| 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 第54名 |
| 布里斯托大学 | 第55名 |
| 韩国科学技术研究所 | 第56名 |
| 杜克大学 | 第57名 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 第58名 |
| 索邦大学 | 第59名 |
| 香港科技大学(HKUST) | 第60名 |
| 鲁汶大学 | 第61名 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 第62名 |
| 华盛顿大学 | 第63名 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 第64名 |
| 香港理工大学 | 第65名 |
| 马来亚大学(UM) | 第65名 |
| 华威大学 | 第67名 |
| 奥克兰大学 | 第68名 |
| 台湾大学 | 第69名 |
| 香港城市大学 | 第70名 |
| 巴黎萨克雷大学 | 第71名 |
| 西澳大学(UWA) | 第72名 |
| 布朗大学 | 第73名 |
| 皇家理工学院 | 第73名 |
| 利兹大学 | 第75名 |
| 格拉斯哥大学 | 第76名 |
| 延世大学 | 第76名 |
| 杜伦大学 | 第78名 |
| 高丽大学 | 第79名 |
| 大阪大学 | 第80名 |
| 都柏林三一学院 | 第81名 |
| 南安普敦大学 | 第81名 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | 第83名 |
| 伯明翰大学 | 第84名 |
| 隆德大学 | 第85名 |
| 圣保罗大学 | 第85名 |
| 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 第87名 |
| 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 第87名 |
| 阿德莱德大学 | 第89名 |
| 悉尼科技大学(UTS) | 第90名 |
| 东京工业大学 | 第91名 |
| 苏黎世大学 | 第91名 |
| 波士顿大学 | 第93名 |
| 墨西哥国立自治大学 | 第93名 |
| 布宜诺斯艾利斯大学 | 第95名 |
| 圣安德鲁斯大学 | 第95名 |
| 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 第97名 |
| 柏林自由大学 | 第98名 |
| 普渡大学 | 第99名 |
| 浦项科技大学 | 第100名 |
| 诺丁汉大学 | 第100名 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 第102名 |
| 智利天主教大学 | 第103名 |
| 谢菲尔德大学 | 第104名 |
| 乌普萨拉大学 | 第105名 |
| 亚琛工业大学 | 第106名 |
| 哥本哈根大学 | 第107名 |
| 乌得勒支大学 | 第107名 |
| 阿尔托大学 | 第109名 |
| 纽卡斯尔大学 | 第110名 |
| 阿尔伯塔大学 | 第111名 |
| 滑铁卢大学 | 第112名 |
| 东北大学 | 第113名 |
| 韦仕敦大学(西安大略大学) | 第114名 |
| 赫尔辛基大学 | 第115名 |
| 南加州大学 | 第116名 |
| 奥斯陆大学 | 第117名 |
| 斯德哥尔摩大学 | 第118名 |
| 加州大学戴维斯分校 | 第118名 |
| 卡尔斯鲁厄理工学院 | 第119名 |
| 柏林洪堡大学 | 第120名 |
| 丹麦技术大学 | 第121名 |
| 兰卡斯特大学 | 第122名 |
| 米兰理工大学 | 第123名 |
| 埃因霍芬理工大学 | 第124名 |
| 巴塞尔大学 | 第124名 |
| 莱顿大学 | 第126名 |
| 伯尔尼大学 | 第126名 |
| 日内瓦大学 | 第128名 |
| 查尔姆斯理工大学 | 第129名 |
| 麦考瑞大学 | 第130名 |
| 维也纳大学 | 第130名 |
| 北卡罗来纳大学教堂山 | 第132名 |
| 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 第134名 |
| 德州农工大学 | 第134名 |
| 密歇根州立大学 | 第136名 |
| 马来西亚理科大学(USM) | 第137名 |
| 中国科学技术大学 | 第137名 |
| 格罗宁根大学 | 第139名 |
| 皇家墨尔本理工大学 | 第140名 |
| 南京大学 | 第141名 |
| 蒙特利尔大学 | 第141名 |
| 奥胡斯大学 | 第143名 |
| 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 第143名 |
| 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 第145名 |
| 赖斯大学 | 第145名 |
| 成均馆大学 | 第145名 |
| 巴斯大学 | 第148名 |
| 印度理工学院孟买分校 | 第149名 |
| 巴塞罗那自治大学 | 第149名 |
| 俄亥俄州立大学 | 第151名 |
| 瓦赫宁根大学 | 第151名 |
| 埃克塞特大学 | 第153名 |
| 博洛尼亚大学 | 第154名 |
| 卡迪夫大学 | 第154名 |
| 柏林工业大学 | 第154名 |
| 华盛顿大学在圣路易斯 | 第154名 |
| 马来西亚博特拉大学(UPM) | 第158名 |
| 根特大学 | 第159名 |
| 智利大学 | 第159名 |
| 马来西亚国民大学(UKM) | 第159名 |
| 伍伦贡大学 | 第162名 |
| 加州大学圣芭芭拉分校 | 第163名 |
| 汉阳大学 | 第164名 |
| 九州大学 | 第164名 |
| 巴塞罗那大学 | 第164名 |
| 埃默里大学 | 第166名 |
| 约克大学 | 第167名 |
| 佛罗里达大学 | 第168名 |
| 马里兰大学,学院公园 | 第169名 |
| 雷丁大学 | 第169名 |
| 马德里康普顿斯大学(UCM) | 第171名 |
| 都柏林大学 | 第171名 |
| 卡塔尔大学 | 第173名 |
| 纽卡斯尔大学 | 第173名 |
| 开普敦大学 | 第173名 |
| 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 第176名 |
| 名古屋大学 | 第176名 |
| 利物浦大学 | 第176名 |
| 亚利桑那州立大学 | 第179名 |
| 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 第180名 |
| 法语天主教鲁汶大学 | 第180名 |
| 卡尔加里大学 | 第182名 |
| 科廷大学 | 第183名 |
| 维也纳技术大学 | 第184名 |
| 蒙特雷科技大学 | 第184名 |
| 里昂高等师范学院 | 第184名 |
| 哥德堡大学 | 第187名 |
| 马来西亚工艺大学(UTM) | 第188名 |
| 麦克马斯特大学 | 第189名 |
| 昆士兰科技大学(QUT) | 第189名 |
| 布鲁塞尔自由大学 | 第189名 |
| 弗莱堡大学 | 第192名 |
| 国立路桥学校 | 第192名 |
| 武汉大学 | 第194名 |
| 明尼苏达大学 | 第195名 |
| 北海道大学 | 第196名 |
| 印度理工学院德里分校 | 第197名 |
| 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 第198名 |
| 马德里自治大学 | 第199名 |
| 早稻田大学 | 第199名 |
| 贝尔法斯特女王大学 | 第202名 |
| 沙特国王大学(KSU) | 第203名 |
| 渥太华大学 | 第203名 |
| 汉堡大学 | 第205名 |
| 奥塔哥大学 | 第206名 |
| 阿姆斯特丹自由大学 | 第207名 |
| 阿伯丁大学 | 第208名 |
| 女王大学 | 第209名 |
| 特温特大学 | 第210名 |
| 朱拉隆功大学 | 第211名 |
| 拉夫堡大学 | 第212名 |
| 蒂宾根大学 | 第213名 |
| 庆应义塾大学 | 第214名 |
| 特拉维夫大学 | 第215名 |
| 同济大学 | 第216名 |
| 国立阳明交通大学 | 第217名 |
| 苏塞克斯大学 | 第218名 |
| 帕多瓦大学(UNIPD) | 第219名 |
| 金边大学 | 第220名 |
| 洛桑大学 | 第220名 |
| 雷德布德大学奈梅亨 | 第222名 |
| 匹兹堡大学 | 第222名 |
| 罗切斯特大学 | 第224名 |
| 印度科学研究所班加罗尔 | 第225名 |
| 贝鲁特美国大学(AUB) | 第226名 |
| 哥伦比亚国立大学 | 第226名 |
| 国立成功大学 | 第228名 |
| 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 第229名 |
| 哈拉克国立大学 | 第230名 |
| 哈利法大学 | 第230名 |
| 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 第232名 |
| 迪肯大学 | 第233名 |
| 国立清华大学 | 第233名 |
| 赫里瓦特大学 | 第235名 |
| 巴黎大学 | 第236名 |
| 达特茅斯学院 | 第237名 |
| 印度尼西亚大学 | 第237名 |
| 梅西大学 | 第239名 |
| 波恩大学 | 第239名 |
| 惠灵顿维多利亚大学 | 第241名 |
| 乐卓博大学 | 第242名 |
| 格里菲斯大学 | 第243名 |
| 萨里大学 | 第244名 |
| 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 第245名 |
| 达姆施塔特技术大学 | 第246名 |
| 德累斯顿工业大学 | 第246名 |
| 布拉格查理大学 | 第248名 |
| 安特卫普大学 | 第248名 |
| 怀卡托大学 | 第250名 |
| 希伯来大学 | 第251名 |
| 都灵理工大学 | 第252名 |
| 波尔图大学 | 第253名 |
| 澳门大学 | 第254名 |
| 凯斯西储大学 | 第255名 |
| 哈尔滨工业大学 | 第256名 |
| 马斯特里赫特大学 | 第256名 |
| 坎特伯雷大学 | 第256名 |
| 布鲁塞尔大学 | 第259名 |
| 弗吉尼亚大学 | 第260名 |
| 范德比尔特大学 | 第261名 |
| 华沙大学 | 第262名 |
| 加札马达大学 | 第263名 |
| 科罗拉多大学博尔德分校 | 第264名 |
| 威特沃特斯兰德大学 | 第264名 |
| 蔚山国立科学技术院 | 第266名 |
| 里斯本大学 | 第266名 |
| 林雪平大学 | 第268名 |
| 加州大学欧文分校 | 第268名 |
| 科隆大学 | 第268名 |
| 印度理工学院克勒格布尔分校 | 第271名 |
| 北京师范大学 | 第272名 |
| 莱斯特大学 | 第272名 |
| 北卡罗来纳州立大学 | 第274名 |
| 华中科技大学 | 第275名 |
| 米兰大学 | 第276名 |
| 思克莱德大学 | 第276名 |
| 印度理工学院坎普尔分校 | 第278名 |
| 迈阿密大学 | 第278名 |
| 纳瓦拉大学 | 第280名 |
| 万隆理工学院 | 第281名 |
| 卑尔根大学 | 第281名 |
| 斯泰伦博斯大学 | 第283名 |
| 泰莱大学 | 第284名 |
| 印度理工学院马德拉斯分校 | 第285名 |
| 斯温本科技大学 | 第285名 |
| 亚利桑那大学 | 第285名 |
| 天津大学 | 第285名 |
| 爱尔兰国立高威大学 | 第289名 |
| 阿联酋大学 | 第290名 |
| 西安交通大学 | 第291名 |
| 挪威科技大学 | 第292名 |
| 考克大学 | 第292名 |
| 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | 第294名 |
| 香港浸会大学 | 第295名 |
| 东英吉利大学(UEA) | 第295名 |
| 乔治城大学 | 第297名 |
| 戴尔豪斯大学 | 第298名 |
| 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 第299名 |
| UCSI大学 | 第300名 |
| 南方科技大学 | 第301名 |
| 法兰克福大学 | 第302名 |
| 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 第302名 |
| 雅盖隆大学 | 第304名 |
| 圣母大学 | 第304名 |
| 约翰内斯堡大学 | 第306名 |
| 大邱庆北科学技术院 (DGIST) | 第307名 |
| 斯旺西大学 | 第307名 |
| 国油大学(Petronas) | 第307名 |
| 斯马尼亚大学 | 第307名 |
| Hamad bin Khalifa University | 第310名 |
| 庞培法布拉大学 | 第310名 |
| 斯图加特大学 | 第312名 |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | 第313名 |
| 奥卢大学 | 第313名 |
| 奎德阿萨姆大学 | 第315名 |
| 圣彼得堡国立大学 | 第315名 |
| 图尔库大学 | 第315名 |
| 西蒙弗雷泽大学 | 第318名 |
| 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 第319名 |
| 巴黎政治学院 | 第319名 |
| 马德里大学卡洛斯三世大学 | 第319名 |
| 维多利亚大学 | 第322名 |
| 中山大学 | 第323名 |
| 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 第323名 |
| 比勒陀利亚大学 | 第323名 |
| 南澳大学(UniSA) | 第326名 |
| 丹麦南部大学 | 第326名 |
| 伦敦大学城市学院 | 第328名 |
| 光州科技学院(GIST) | 第328名 |
| 提契诺大学 | 第328名 |
| 巴黎第一大学 | 第328名 |
| 庆熙大学 | 第332名 |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | 第332名 |
| 谢里夫理工大学 | 第334名 |
| 那不勒斯腓特烈二世大学 | 第335名 |
| 奥尔堡大学 | 第336名 |
| 中东技术大学 | 第336名 |
| 秘鲁天主大学 | 第336名 |
| 肯特大学 | 第336名 |
| 北京理工大学 | 第340名 |
| 乔治华盛顿大学 | 第340名 |
| 俄罗斯人民友谊大学 | 第342名 |
| 布鲁内尔大学 | 第343名 |
| 阿威罗大学 | 第344名 |
| 艾尔朗加大学 | 第345名 |
| 萨斯喀彻温大学 | 第345名 |
| 雅典国立科技大学 | 第347名 |
| 哈韦里亚纳主教大学 | 第347名 |
| 马德里理工大学 | 第349名 |
| 比萨大学 | 第349名 |
| 拉彭兰塔理工大学 | 第351名 |
| 科英布拉大学 | 第351名 |
| 约克大学 | 第353名 |
| 加泰罗尼亚理工大学 | 第354名 |
| 国立欧亚大学 (ENU) | 第355名 |
| 四川大学 | 第355名 |
| 筑波大学 | 第355名 |
| 佛罗伦萨大学 | 第358名 |
| 塔尔图大学 | 第358名 |
| 山东大学 | 第360名 |
| 德黑兰大学 | 第360名 |
| 林肯大学 | 第362名 |
| 因斯布鲁克大学 | 第362名 |
| 美国沙迦大学 | 第364名 |
| 印度理工学院古瓦哈提分校 | 第364名 |
| 都灵大学(UNITO) | 第364名 |
| 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 第367名 |
| 塞浦路斯大学 | 第368名 |
| 印度理工学院鲁尔基分校 | 第369名 |
| 耶什华大学 | 第369名 |
| 开罗大学 | 第371名 |
| 蒂尔堡大学 | 第371名 |
| 里约热内卢联邦大学 | 第371名 |
| 伦敦的伯克贝克学院,大学 | 第374名 |
| 阿米尔卡比尔技术大学 | 第375名 |
| 东北大学 | 第375名 |
| 鲁尔大学波鸿 | 第375名 |
| 西悉尼大学 | 第375名 |
| 塔夫茨大学 | 第379名 |
| 佛林德斯大学 | 第380名 |
| 卢森堡大学 | 第381名 |
| 玛希隆大学 | 第382名 |
| 蒙彼利埃大学 | 第382名 |
| 南开大学 | 第384名 |
| 威廉姆斯大学明斯特 | 第384名 |
| 夏威夷大学马诺亚分校 | 第386名 |
| 马赛大学 | 第387名 |
| 白俄罗斯州立大学 | 第387名 |
| 康考迪亚大学 | 第387名 |
| 台湾科技大学 | 第387名 |
| 文莱达鲁萨兰国大学 | 第387名 |
| 国立科学院院校里昂(INSA) | 第392名 |
| 华南理工大学 | 第392名 |
| 以色列理工学院 | 第392名 |
| 厦门大学 | 第392名 |
| 吉森大学 | 第396名 |
| 喀山联邦大学 | 第396名 |
| 石溪大学 | 第396名 |
| 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | 第399名 |
| 爱荷华州立大学 | 第400名 |
| 马萨里克大学 | 第400名 |
| 新里斯本大学 | 第400名 |
| 格拉纳达大学 | 第403名 |
| 伊斯坦布尔理工大学 | 第404名 |
| 加州大学河滨分校 | 第404名 |
| 菲律宾大学 | 第404名 |
| 奥克兰理工大学 | 第407名 |
| 德里大学 | 第407名 |
| 科罗拉多州立大学 | 第409名 |
| 智利圣地亚哥大学 | 第410名 |
| 堪萨斯大学 | 第410名 |
| 南昆士兰大学 | 第410名 |
| 牛津布鲁克斯大学 | 第413名 |
| 伦敦皇家霍洛威大学 | 第413名 |
| 詹姆斯库克大学(JCU) | 第415名 |
| 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | 第415名 |
| 开罗美国大学 | 第415名 |
| 托木斯克州立大学 | 第418名 |
| 圣保罗州立大学 | 第419名 |
| 华盛顿州立大学 | 第419名 |
| 格拉茨大学 | 第421名 |
| 新西伯利亚州立大学 | 第421名 |
| 堪培拉大学 | 第421名 |
| 列日大学 | 第421名 |
| 斯特拉斯堡大学 | 第421名 |
| 利默里克大学 | 第426名 |
| 安娜大学 | 第427名 |
| IE大学 | 第428名 |
| Singapore University of Technology and Design | 第429名 |
| 特伦托大学 | 第429名 |
| 科什大学 | 第431名 |
| 默多克大学 | 第431名 |
| 国立台北理工大学 | 第431名 |
| 台湾师范大学 | 第431名 |
| 斯特灵大学 | 第431名 |
| 都柏林城市大学 | 第436名 |
| 世宗大学 | 第436名 |
| 坦佩雷大学 | 第436名 |
| 北京科技大学 | 第436名 |
| 圣加仑大学(HSG) | 第436名 |
| 维多利亚州立大学 | 第440名 |
| 邓迪大学 | 第441名 |
| 犹他大学 | 第441名 |
| 拉瓦尔大学 | 第441名 |
| 雅典大学 | 第444名 |
| 康涅狄格大学 | 第444名 |
| 阿斯顿大学 | 第446名 |
| 林茨大学 | 第446名 |
| 田纳西大学 | 第446名 |
| 丰田技术学院 | 第446名 |
| 于韦斯屈莱大学 | 第446名 |
| 科学技术大学伊朗 | 第451名 |
| 中南大学 | 第452名 |
| 里昂第一大学 | 第452名 |
| 捷克技术大学在布拉格 | 第454名 |
| 印度理工学院印多尔校区 | 第454名 |
| 东南大学 | 第454名 |
| 苏丹卡布斯大学 | 第454名 |
| 曼海姆大学 | 第454名 |
| 埃克塞斯大学 | 第459名 |
| 波茨坦大学 | 第460名 |
| 佛罗里达州立大学 | 第461名 |
| 国立核研究院“MEPhI” | 第461名 |
| 耶拿大学 | 第461名 |
| 美因茨大学 | 第464名 |
| 科罗拉多矿业学院 | 第465名 |
| 乌梅大学 | 第465名 |
| 波尔多大学 | 第465名 |
| 沙迦大学 | 第465名 |
| 本·古里安大学 | 第469名 |
| 伊利诺伊理工大学 | 第469名 |
| 帕维亚大学 | 第469名 |
| 广岛大学 | 第472名 |
| 北京航空航天大学 | 第473名 |
| 乌拉尔联邦大学 | 第473名 |
| 维尔纽斯大学 | 第473名 |
| 神户大学 | 第476名 |
| 瓦伦西亚政治大学 | 第476名 |
| 康斯坦茨大学 | 第478名 |
| 莱比锡大学 | 第479名 |
| 密苏里科技大学 | 第480名 |
| 米兰 - 比卡卡大学 | 第481名 |
| 班戈大学 | 第481名 |
| 一桥大学 | 第481名 |
| 汉诺威大学 | 第481名 |
| 哈萨克斯坦国家技术大学 | 第481名 |
| 瓦伦西亚大学 | 第485名 |
| 电子科技大学 | 第486名 |
| 圭尔夫大学 | 第486名 |
| 茂物农业大学 | 第489名 |
| 罗马第二大学 | 第489名 |
| 大连理工大学 | 第491名 |
| 纽约州立大学布法罗分校 | 第491名 |
| University of Iowa | 第491名 |
| 中央大学 | 第494名 |
| 湖南大学 | 第494名 |
| 伦斯勒理工学院 | 第494名 |
| 塞维利亚大学 | 第494名 |
| 梨花女子大学 | 第498名 |
| 阿尔斯特大学 | 第498名 |
| 特拉华大学 | 第498名 |
| 约旦大学 | 第498名 |
| 毕尔坎特大学 | 第502名 |
| 吉林大学 | 第502名 |
| 朴茨茅斯大学 | 第502名 |
| 澳门科技大学 | 第505名 |
| 国立中山大学 | 第505名 |
| 俄勒冈州立大学 | 第505名 |
| 意大利天主教圣心大学 | 第505名 |
| 西江大学 | 第509名 |
| 拜罗伊特大学 | 第509名 |
| 华东师范大学 | 第511名 |
| SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 第511名 |
| 图卢兹第三大学 | 第511名 |
| Bogaziçi大学 | 第514名 |
| 维新大学 | 第514名 |
| 阿根廷天主教大学(UCA) | 第514名 |
| 上海大学 | 第514名 |
| 佐治亚大学 | 第514名 |
| 不来梅大学 | 第514名 |
| 庆北国立大学 | 第520名 |
| 奥斯特拉尔大学 | 第520名 |
| 德克萨斯大学达拉斯分校 | 第520名 |
| 萨拉戈萨大学 | 第523名 |
| 赫尔大学 | 第523名 |
| 文莱理工大学 | 第525名 |
| 莫斯科国际关系研究所 | 第526名 |
| 萨班斯大学 | 第526名 |
| 马德拉斯大学 | 第526名 |
| 埃迪斯科文大学 | 第529名 |
| 亚里士多德大学 | 第530名 |
| 基尔大学(德国) | 第530名 |
| 巴勒莫大学 | 第530名 |
| 热那亚大学 | 第530名 |
| 中国农业大学 | 第534名 |
| 圣彼得堡国立政治大学 | 第534名 |
| 克里特大学 | 第534名 |
| 萨拉曼卡大学 | 第534名 |
| 阿尔卡拉大学 | 第538名 |
| 马来西亚北方大学 | 第538名 |
| 拉合尔管理科学大学(LUMS) | 第540名 |
| 拉普拉塔国立大学 | 第540名 |
| ITMO大学 | 第542名 |
| 乌尔姆大学 | 第542名 |
| 哥斯达黎加大学 | 第544名 |
| 巴伊兰大学 | 第545名 |
| 纽约市立大学 | 第545名 |
| 新加坡管理大学 | 第545名 |
| 理海大学 | 第548名 |
| 诺森比亚大学 | 第548名 |
| 东芬兰大学 | 第548名 |
| 阿治曼科技大学 | 第551名 |
| 迪拜的加拿大大学 | 第551名 |
| 哈瑟尔特大学 | 第551名 |
| 内布拉斯加大学 | 第551名 |
| 玛拉工艺大学 | 第555名 |
| 佛罗里达国际大学 | 第556名 |
| 英迪国际大学 | 第556名 |
| 巴里理工大学 | 第556名 |
| 中国人民大学 | 第556名 |
| 布拉格化学技术研究所 | 第556名 |
| 重庆大学 | 第561名 |
| 普利茅斯大学 | 第561名 |
| 马尼拉雅典耀大学 | 第563名 |
| 南佛罗里达大学 | 第563名 |
| 弗里堡大学 | 第563名 |
| 邦德大学 | 第567名 |
| 国立政治大学 | 第567名 |
| 阿道夫·伊瓦涅斯大学 | 第567名 |
| 哈德斯菲尔德大学 | 第567名 |
| 清迈大学 | 第571名 |
| 考文垂大学 | 第571名 |
| 技术学院(BHU)- 瓦拉纳西 | 第571名 |
| 华沙工业大学 | 第571名 |
| 韩国外国语大学 | 第575名 |
| 南卡罗来纳大学 | 第575名 |
| 黎巴嫩大学 | 第577名 |
| 台北医科大学 | 第577名 |
| 特罗姆瑟大学 | 第577名 |
| 阿布扎比大学 | 第580名 |
| 阿尔卑斯 - 亚德里亚安大学克拉根福 | 第580名 |
| 巴林应用科学大学 | 第582名 |
| 安德鲁贝罗天主大学 | 第582名 |
| 科米利亚斯主教大学 | 第582名 |
| 托木斯克理工大学 | 第586名 |
| 双威大学 | 第586名 |
| 密苏里大学 | 第586名 |
| 中央昆士兰大学 | 第590名 |
| 曼彻斯特城市大学 | 第590名 |
| 王子穆罕默德本法赫德大学 | 第590名 |
| 伦敦大学金史密斯学院 | 第593名 |
| 中佛罗里达大学 | 第593名 |
| 达曼大学 | 第595名 |
| 诺丁汉特伦特大学 | 第595名 |
| 里约热内卢天主大学 | 第595名 |
| 深圳大学 | 第595名 |
| 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | 第595名 |
| 南京理工大学 | 第600名 |
| 泰国法政大学 | 第600名 |
| 杜兰大学 | 第600名 |
| 萨尔大学 | 第600名 |
以上是对2024年QS世界大学排名一览表以及最新世界排名前600名的全部介绍内容。总之,QS世界大学排名作为全球高等教育领域的权威排名之一,为留学生提供了一个客观、权威的参考,帮助他们更好地了解世界各大学在教育质量、科研水平等方面的表现,对于留学选择、院校合作以及学术研究具有重要意义。