美国石油工程专业培养的是在石油工程领域从事高科技工作的人才,主要学习如何寻找新的石油以及开采新油井,评估开采项目的价格效率比。下面留学网老师就来带大家了解一下美国石油工程专业大学排名情况,供大家选校参考。
| 2023USnews美国本科石油工程专业大学排名 | ||
| 专业排名 | 院校名称 | 综合排名 |
| 1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 38 |
| 2 | 德州农工大学 | 67 |
| 3 | 科罗拉多矿业大学 | 89 |
| 3 | 俄克拉荷马大学 | 127 |
| 5 | 路易斯安那州立大学 | 176 |
| 6 | 德克萨斯理工大学 | 219 |
| 7 | 宾夕法尼亚州立大学 | 77 |
| 7 | 怀俄明大学 | 202 |
| 2024USnews美国研究生石油工程专业大学排名 | ||
| 1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 38 |
| 2 | 德州农工大学 | 67 |
| 3 | 科罗拉多矿业大学 | 89 |
| 3 | 斯坦福大学 | 3 |
| 5 | 俄克拉荷马大学 | 127 |
| 6 | 宾夕法尼亚州立大学 | 77 |
| 7 | 南加州大学 | 25 |
| 7 | 塔尔萨大学 | 137 |
| 9 | 休斯敦大学 | 182 |
| 9 | 德克萨斯理工大学 | 219 |
| 11 | 怀俄明大学 | 202 |
| 12 | 路易斯安那州立大学 | 176 |
| 13 | 西弗吉尼亚大学 | 234 |
| 14 | 密苏里科技大学 | 182 |
| 15 | 新墨西哥矿业及科技学院 | - |
| 16 | 堪萨斯大学 | 121 |
| 16 | 北达科他大学 | 250 |
| 18 | 俄克拉荷马州立大学 | 182 |
| 19 | 弗吉尼亚理工 | 62 |
从以上美国石油工程专业大学排名一览表中发现,开设该专业的院校不多,并且本科开设的学校更少,排名第一的是德克萨斯大学奥斯汀分校,德州农工大学排名第二,科罗拉多矿业大学排名第三。前三名院校是比较固定的,也是该专业的翘楚。